LOI N° 70-9 du 2 janvier 1970 – DECRET N° 72-678 du 20 juillet 1972 – LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014
Achat-Vente de maisons, appartements, terrains, garages :
Honoraires TTC charge Acquéreur / Vendeur
De 0 à 100 000 € 10,00 % 9,00 %
De 100 001 à 150 000 € 9,00 % 8,00 %
De 150 001 à 200 000 € 8,50 % 7,50 %
De 200 001 à 250 000 € 8,00 % 7,00 %
De 250 001 à 300 000 € 7,50 % 6,50 %
De 300 001 à 350 000 € 7,00 % 6,00 %
De 350 001 à 400 000 € 6,75 % 5,75 %
De 400 001 à 500 000 € 6,50 % 5,50 %
> 500 001 € 6,00 % 5,00 %
Vente d’immeubles neufs
Honoraires HT à la charge du vendeur calculés sur le prix de vente du bien
Honoraires HT : de 3,5 à 9 % suivant contrat promoteur
Immobilier Professionnel ou Commercial
Achat – Vente de fonds de commerce: 8,00 % HT
Murs commerciaux, bureaux, entrepôts: 6,00 % HT
Mise à jour le 19/05/2026