Barème d’honoraires PARIS / ILE DE FRANCE

LOI N° 70-9 du 2 janvier 1970 – DECRET N° 72-678 du 20 juillet 1972 – LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014

Achat-Vente de maisons, appartements, terrains, garages :

Honoraires TTC charge Acquéreur / Vendeur 

TRANCHESMandat Simple VERT  Mandat Exclusif OR
De 1 à 100 000 €  9 %8,00 %
De 100 001 à 200 000 €  8,50 %7,50 %
De 200 001 à 300 000 €  8,00 %7,00 %
De 300 001 à 4000 000 €  7,50 %6,50 %
De 400 001 à 500 000 €  7,00 %6,00 %
De 500 001 à 600 000 €  6,50 %5,50 %
De 600 001 à 700 000 €  6,00 %5,00 %
De 700 001 à 800 000 €  5,50 %4,50 %
Au-delà de 800 001 €  5,00 %4,00 %

Mise à jour le 01/01/2026