LOI N° 70-9 du 2 janvier 1970 – DECRET N° 72-678 du 20 juillet 1972 – LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014
Achat-Vente de maisons, appartements, terrains, garages :
Honoraires TTC charge Acquéreur / Vendeur
| TRANCHES | Mandat Simple VERT | Mandat Semi Exclusif VIOLET | Mandat Exclusif OR |
De 1 à 100 000 € | 10 % | 9,50 % | 9,00 % |
De 100 001 à 150 000 € | 9 % | 8,50 % | 8,00 % |
De 150 001 à 200 000 € | 8,50 % | 8,00 % | 7,50 % |
De 200 001 à 250 000 € | 8,00 % | 7,50 % | 7,00 % |
De 250 001 à 300 000 € | 7,50 % | 7,00 % | 6,50 % |
De 300 001 à 350 000 € | 7 % | 6,50 % | 6,00 % |
De 350 001 à 400 000 € | 6,75 % | 6,25 % | 5,75 % |
De 400 001 à 500 000 € | 6,50 % | 6,00 % | 5,50 % |
Au-delà de 500 001 € | 6 % | 5,50 % | 5,00 % |
Mise à jour le 01/09/2025